Alto
Descrizione: Il ferrosilicio è una lega ferro-silicio composta da coke, limatura di acciaio e quarzo (o silice) come mat;
Informazioni basilari.
Modello numero. | Rispondere |
Composizione chimica | Sì/Fede |
Applicazione | Produzione dell'acciaio/metallurgia |
Pacchetto di trasporto | 1mt/Big Bag |
Specifica | 75% 72% 45% 65% |
Marchio | GUOHAN |
Origine | Cina |
Codice SA | 7202210090 |
Capacità produttiva | 3000 tonnellate metriche/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione:
Il ferrosilicio è una lega ferro-silicio composta da coke, limatura di acciaio e quarzo (o silice) come materie prime fuse in un forno elettrico. È grigio argento e ampiamente utilizzato nella produzione dell'acciaio, nella fusione del ferro e nella produzione di ferroleghe a basso tenore di carbonio.
- Il ferrosilicio è spesso utilizzato come disossidante nella produzione dell'acciaio. L'aggiunta di una certa quantità di ferrosilicio all'acciaio può ovviamente migliorare la resistenza, la durezza, l'elasticità e la permeabilità dell'acciaio.
- Il ferrosilicio viene utilizzato come agente di miglio sferico e legante nella fusione della ghisa, aggiungendo ferrosilicio alla ghisa, che può prevenire la formazione di carburo e favorire la precipitazione e la nodulizzazione della grafite.
- Il ferrosilicio è comunemente usato come riducente nella produzione di ferroleghe e nell'industria chimica.
- Nell'industria siderurgica, il ferrosilicio viene spesso utilizzato come inoculante, nodulizzante e disossidante.
Informazioni basilari.
Grado | Composizione chimica (%) | |||||||
E | Al | Circa | Mn | Cr | P | S | C | |
≤ | ||||||||
FeSi75Al0.5-A | 74.0-80.0 | 0,5 | 1.0 | 0.4 | 0,3 | 0,035 | 0,020 | 0,10 |
FeSi75Al0.5-B | 72.0-80.0 | 0,5 | 1.0 | 0,5 | 0,5 | 0,040 | 0,020 | 0,20 |
FeSi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0,3 | 0,035 | 0,020 | 0,10 |
FeSi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0,5 | 0,5 | 0,040 | 0,020 | 0,20 |
FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0,3 | 0,035 | 0,020 | 0,10 |
FeSi75Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0,5 | 0,5 | 0,040 | 0,020 | 0,20 |
FeSi75Al2.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora