Raffinato 10
Panoramica Descrizione del prodotto Le scorie di raffinazione si riferiscono alla tecnologia utilizzata dopo aver miscel;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | Scorie |
Specifica | Su misura |
Marchio | Boqiu |
Origine | Henan Cina |
Codice SA | 26219000 |
Capacità produttiva | 3000 Mt/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto Le scorie di raffinazione si riferiscono alla tecnologia utilizzata dopo aver mescolato le materie prime in una certa proporzione e dimensione delle particelle, riscaldandole al di sotto del punto di fusione delle materie prime, sinterizzando insieme le materie prime e quindi frantumandole in dimensioni particellari. I componenti principali sono la base CaO-CaF2, la base CaO-Al2O3 e la base CaO-Al2O3-SiO2. La forma delle scorie di raffinazione comprende principalmente il tipo sinterizzato, il tipo prefuso e il tipo misto. Le scorie di raffinazione prefuso si riferiscono alle scorie di raffinazione utilizzate per la produzione dell'acciaio dopo aver miscelato le materie prime in una certa proporzione, utilizzando l'alta temperatura in un'attrezzatura speciale per fondere le materie prime allo stato liquido ad una temperatura superiore al punto di fusione del sistema delle scorie, quindi raffreddamento e frantumazione. Le scorie di raffinazione pre-fuse hanno elevata purezza, composizione chimica uniforme, fase stabile, basso punto di fusione e rapida velocità di formazione delle scorie, che possono ridurre notevolmente il tempo di raffinazione e possono essere utilizzate direttamente per il lavaggio delle scorie nel processo di spillatura della siviera del convertitore per migliorare il pulizia dell'acciaio fuso. E non contiene fluoro o una piccola quantità di fluoro, il che riduce la corrosione del rivestimento del forno e riduce efficacemente l'inquinamento del fluoro nell'ambiente. A causa della struttura compatta delle scorie di raffinazione pre-fusa, non assorbe acqua, è conveniente per lo stoccaggio, il trasporto e lo stoccaggio, non polverizza e non è volatile, il che può ridurre significativamente l'inquinamento da polveri nelle acciaierie, ma la produzione il costo è alto. Parametri del prodottoCaO | Al2O3 | S | SiO2 | Fe2O3 | CaF2 | MgO | P |
≥45 | ≥38 | 0,1 | ≤4 | ≤1,5 | |||
50±5 | 31±5 | ≤7 | ≤5 | 7±4 | |||
50±3 | 30-40 | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora